Home / COA Library
Certificate of Analysis Library
Every strength we sell is tested independently and documented with its own Certificate of Analysis — not one shared document per product, but one per batch. Search below by product name, strength, SKU, or batch number to find the exact certificate for what you ordered.
| Product | Strength | Batch # | Purity | Status | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-AMINO-1MQ Weight Management | 10mg | RL-5AM-0826 | 99.8% | On File | |
| ADAMAX Cognitive & Nootropic | 5mg | RL-GLP-0126 | 99.91% | On File | |
| AHK-CU Anti-Aging & Longevity | 100mg | RL-ACU-0826 | 99.09% | On File | |
| BACTERIOSTATIC WATER Bacteriostatic Water | 10ml | W | 99.72% | On File | |
| BACTERIOSTATIC WATER Bacteriostatic Water | 20ml | W | 99.71% | On File | |
| BPC-157 Healing & Repair | 10mg | RL-BC-0826 | 99.56% | On File | |
| BPC-157 Mist Healing & Repair | 10mg | RL-BC-0826 | 99.56% | On File | |
| CAGRILINTIDE Weight Management | 10mg | RL-CAG-0826 | 99.38% | On File | |
| CJC-1295/IPAMORELIN (NO DAC) GH Secretagogues | 10mg | RL-CP-0826 | 99.9% | On File | |
| CJC-1295 (No DAC) GH Secretagogues | 10mg | RL-CP-0826 | 99.3% | On File | |
| CJC-1295 (No DAC) GH Secretagogues | 5mg | RL-CP-0826 | 99.7% | On File | |
| DSIP Growth & Recovery | 10mg | RL-GLP-0126 | 99.14% | On File | |
| EPITHALON Anti-Aging & Longevity | 10mg | RL-EP10-0826 | 99.8% | On File | |
| FOXO4-DRI Anti-Aging & Longevity | 10mg | RL-FX04-0826 | 99.55% | On File | |
| GHK-CU Anti-Aging & Longevity | 100mg | RL-CU10-0826 | 99.85% | On File | |
| GHK-CU Anti-Aging & Longevity | 50mg | RL-CU5-0826 | 99.83% | On File | |
| GLOW Custom Blends | 70mg | RL-GL-0826 | 99.47% | On File | |
| Glp-1t Weight Management | 10mg | RL-GLP-0826 | 99.91% | On File | |
| GLP-2 Weight Management | 10mg | RL-GLP-0826 | 99.74% | On File | |
| GLP-3RT Weight Management | 10mg | RL-GLP-0826 | 99.46% | On File | |
| GLP-3RT Weight Management | 20mg | RL-GLP-0826 | 99.86% | On File | |
| GLP-3RT Weight Management | 30mg | RL-GLP-0826 | 99.79% | On File | |
| GLP-3RT Weight Management | 5mg | RL-GLP-0826 | 99.8% | On File | |
| GLUTATHIONE Anti-Aging & Longevity | 1500mg | RL-GL-0826 | 99.85% | On File | |
| GLUTATHIONE Anti-Aging & Longevity | 600mg | RL-GL-0826 | 99.77% | On File | |
| IGF1-LR3 IGF-1 Peptides | 1mg | RL-IG1-0826 | 99.56% | On File | |
| IPAMORELIN GH Secretagogues | 10mg | RL-IPA-0826 | 99.7% | On File | |
| KISSPEPTIN Anti-Aging & Longevity | 10mg | RL-KS-0826 | 99.8% | On File | |
| KLOW Fat-Loss Stacks | 80mg | RL-KL-0826 | 99.52% | On File | |
| KPV Healing & Repair | 10mg | RL-KPV-0826 | 99.78% | On File | |
| KPV Healing & Repair | 30mg | RL-KPV-0826 | 99.79% | On File | |
| KPV Mist Healing & Repair | 10mg | RL-KPV-0826 | 99.78% | On File | |
| LL-37 Healing & Repair | 5mg | RL-LL37-0826 | 99.8% | On File | |
| MOTS-C Anti-Aging & Longevity | 10mg | RL-MS10-0826 | 99.44% | On File | |
| MOTS-C Anti-Aging & Longevity | 40mg | RL-MS40-0826 | 99.14% | On File | |
| MT-1 Anti-Aging & Longevity | 10mg | RL-MT-0826 | 99.56% | On File | |
| MT-2 Anti-Aging & Longevity | 10mg | R | 99.78% | On File | |
| MT-2 Mist Anti-Aging & Longevity | 10mg | R | 99.78% | On File | |
| NAD+ Anti-Aging & Longevity | 1000mg | RL-NJ1-0826 | 99.94% | On File | |
| NAD+ Anti-Aging & Longevity | 500mg | RL-NJ-0826 | 99.84% | On File | |
| PINEALON Cognitive & Nootropic | 10mg | RL-PIN10-0826 | 99.79% | On File | |
| PT-141 Anti-Aging & Longevity | 10mg | RL-PT41-0826 | 99.87% | On File | |
| PT-141 Mist Anti-Aging & Longevity | 10mg | RL-PT41-0826 | 99.87% | On File | |
| SELANK Cognitive & Nootropic | 10mg | RL-GLP-0826 | 99.86% | On File | |
| SELANK Mist Cognitive & Nootropic | 10mg | RL-GLP-0826 | 99.86% | On File | |
| SEMAX Cognitive & Nootropic | 10mg | RL-XA-0826 | 99.87% | On File | |
| SEMAX Mist Cognitive & Nootropic | 10mg | RL-XA-0826 | 99.87% | On File | |
| SLU-PP-332 Weight Management | 10mg | RL-GLP-0126 | 99.99% | On File | |
| SS31 Anti-Aging & Longevity | 10mg | RL-SS31-0826 | 99.88% | On File | |
| SS31 Anti-Aging & Longevity | 50mg | RL-SS31-0826 | 99.86% | On File | |
| TB-500 Healing & Repair | 10mg | RL-TB-0826 | 99.16% | On File | |
| TESAMORELIN GH Secretagogues | 10mg | RL-TSM-0826 | 99.5% | On File | |
| TESAMORELIN GH Secretagogues | 20mg | RL-TSM-0826 | 99.76% | On File | |
| THYMOSIN ALPHA-1 Healing & Repair | 10mg | RL-TA10-0826 | 99.77% | On File | |
| WOLVERINE BLEND Recovery Stacks | 10mg/10mg | RL-BB20-0826 | 99.68% | On File | |
| WOLVERINE BLEND Recovery Stacks | 5mg/5mg | RL-BB10-0826 | 99.4% | On File |
